| Distanzen | |
| Volksdistanz | 0,5 km - 20 km - 5 km |
| Volksdistanz Staffel | 0,5 km - 20 km - 5 km |
| Jugend A | 0,5 km - 20 km - 5 km |
| Junioren | 0,5 km - 20 km - 5 km |
| Kurzdistanz | 1,5 km - 40 km - 10 km |
| Kurzdistanz Staffel | 1,5 km - 40 km - 10 km |
| Mitteldistanz | 1,9 km - 77 km - 20 km |
| Mitteldistanz Staffel | 1,9 km - 77 km - 20 km |
Samstag, 19.6.2010Wettkampfvorbereitung |
|
| 14:00 - 18:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen im Vereinsheim am Sportplatz, Wechselzone II. |
Sonntag, 20.6.2010In Aldenhoven |
|
| 08.00 – 11.00 | Ausgabe der Startunterlagen im Vereinsheim am Sportplatz |
| 08.00 – 11.30 | Abgabe der Beutel mit der blauen Kordel (Nachwettkampfkleidung) im Vereinsheim am Sportplatz |
| 08.00 – 11.30 | Abgabe der Beutel mit der blauen Kordel (Nachwettkampfkleidung) im Vereinsheim am Sportplatz |
| 08.00 – 11.30 | Deponieren der Beutel mit der rote Kordel (Laufutensilien) in Wechselzone II in Aldenhoven |
|
Am Blausteinsee |
|
| 09.00 – 12.30 | Rad Check-In an der Wechselzone I am Blausteinsee |
| 11.00 | 1.Startgruppe Mitteldistanz und Mitteldistanz Staffel (1,9-77-20) |
| 11.30 | 2. Startgruppe Kurzdistanz und Kurzdistanz Staffel(1,5-40-10) |
| 12.00 | 3. Startgruppe Kurzdistanz (1,5-40-10) |
| 12.15 | 4. Startgruppe Volksdistanz Staffel ,Jugend/Junioren(0,5-20-5) |
| 12.30 | 5. Startgruppe Volksdistanz (0,5-20-5) |
| 12.45 | 6. Startgruppe Volksdistanz (0,5-20-5) |
|
Im Römerpark in Aldenhoven |
|
| ca. 13.15 | Zieleinlauf Volksdistanz 4. Startgruppe |
| ca. 13.20 | Zieleinlauf Kurzdistanz 2. Startgruppe |
| ca. 13.30 | Zieleinlauf Volksdistanz 5. Startgruppe |
| ca. 13.45 | Zieleinlauf Volksdistanz 6.Startgruppe |
| ca. 13.50 | Zieleinlauf Kurzdistanz 3. Startgruppe |
| ca. 14.50 | Zieleinlauf Mitteldistanz 1. Startgruppe |
|
|
| ca. 15.15 | Siegerehrung Jugend / Junioren |
| ab 15.45 | Siegerehrung im Römerpark / Altersklassen und Gesamt |
| ab 12.15 | Beutelrückgabe der Nachwettkampfkleidung und der Schwimmbeutel |
| bis 17.00 | Auschecken des Rades an der Wechselzone II incl. Beutelrückgabe |
Maximale Teilnehmerzahlen |
|
| Mitteldistanz | 400 Teilnehmer/innen |
| Mitteldistanz Staffel | 50 Staffeln |
| Volksdistanz | 400 Teilnehmer/innen |
| Volksdistanz Staffel | 75 Staffeln |
| Kurzdistanz | 600 Teilnehmer/innen |
| Kurzdistanz Staffel | 75 Staffeln |
3. indeland-Triathlon und 9. RWE Power-Lauf Tod einer Triathlon-Staffel-Teilnehmerin überschattet Sporttag im Indeland.... mehr lesen>