Startgelder
| Startgelder: | bis 15.09.2025 | bis 31.12.2025 | bis 31.03.2026 | bis 15.06.2026 | |
| Sprintdistanz: | 60 € | 68 € | 74 € | 79 € | |
| Jugend/Junioren: | 60 € | 68 € | 74 € | 79 € | |
| Sprintdistanz Staffel: | 95 € | 110 € | 116 € | 122 € | |
| Kurzdistanz: | 80 € | 100 € | 110 € | 116 € | |
| Kurzdistanz Staffel: | 115 € | 131 € | 137 € | 152 € | |
| Mitteldistanz: | 135 € | 163 € | 184 € | 193 € | |
| Mitteldistanz Staffel: | 175 € | 189 € | 210 € | 231 € |
Zuzüglich Verbandabgabe: Sprintdistanz/Staffel 2,-€, Kurzdistanz/Staffel 4,-€, Mitteldistanz/Staffel 6,-€
